湖南地磅傳感器參數
點擊次數:次 發布時間:2021-3-9
傳感器技術參數 | |||
項目 | 單位 | 技術指標 | |
額定容量 | t | 20、25、30、50 | |
額定輸出 | mV/V | 2±0.002 | |
重復性 | %F.S | ±0.01 | |
滯后 | %F.S | ±0.02 | |
非線性 | %F.S | ±0.02 | |
蠕變(30分鐘) | %F.S | ±0.02 | |
零點輸出 | %F.S | ±1 | |
溫度補償范圍 | ℃ | -10~55 | |
使用溫度范圍 | ℃ | -20~65 | |
輸出溫度系數 | %F.S/℃ | ≤0.0020 | |
零點溫度系數 | %F.S/℃ | ≤0.0020 | |
輸入阻抗 | Ω | 380 ±4 | |
輸出阻抗 | Ω | 350 ±1 | |
推薦激勵電壓 | V | 6~15(DC/AC) | |
最大激勵電壓 | V | 20(DC/AC) | |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 | |
安全過載 | %F.S | 150 | |
極限超載 | %F.S | 400 | |
安全側載 | %F.S | 100 | |
側載抑制比 | S | 500﹕1 |
文章來源:本站